rv-c
Redutor com flange integrado para integração direta
Os redutores de precisão RV™-C foram desenvolvidos para aplicações que exigem elevada capacidade de torque, máxima precisão e a versatilidade de um eixo central passante (Hollow Shaft). Baseados na consagrada tecnologia cicloidal da Nabtesco, esses redutores combinam alta rigidez, baixíssimo backlash e excelente capacidade de absorção de cargas, mantendo desempenho superior mesmo nas aplicações mais exigentes.
O amplo diâmetro interno permite a passagem de cabos elétricos, mangueiras pneumáticas, linhas hidráulicas e eixos de transmissão através do centro do redutor, simplificando o projeto mecânico, reduzindo interferências e proporcionando maior liberdade no desenvolvimento de equipamentos compactos e de alta performance.
Equipados com rolamento principal integrado, os redutores da série RV-C suportam elevadas cargas radiais, axiais e momentos fletores sem a necessidade de mancais externos, reduzindo o número de componentes e aumentando a confiabilidade do sistema.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Redutor cicloidal de precisão |
| Configuração | Tipo componente com eixo central passante |
| Eixo | Hollow Shaft |
| Rolamento principal | Integrado |
| Torque nominal | Até 11.760 Nm* |
| Torque aceleração/frenagem | Até 29.400 Nm* |
| Backlash | < 1 arc.min. |
| Lost Motion | < 1 arc.min. |
| Modelo RV- | 10C | 27C | 35C | 50C | 60C | 100C | 120C | 155C | 200C | 320C | 400CS | 500C | 700CS | 900C | 1200C |
| Relação de redução | 27 | 36.57 | 30.83 | 32.54 | 33.39 | 36.75 | 36.75 | 33.62 | 34.86 | 35.61 | 33.14 | 37.33 | 33.14 | 42.83 | 42.83 |
| Torque nominal (Nm) | 98 | 265 | 343 | 490 | 588 | 980 | 1,176 | 1,470 | 1,960 | 3,136 | 3,920 | 4,900 | 6,860 | 8,820 | 11,760 |
| Torque de aceleração (Nm) | 245 | 662 | 858 | 1,225 | 1,470 | 2,450 | 2,940 | 3,675 | 4,900 | 7,840 | 9,800 | 12,250 | 17,150 | 22,050 | 29,400 |
| Pico de torque máximo momentâneo (Nm) | 490 | 1,323 | 1,715 | 2,450 | 2,940 | 4,900 | 5,880 | 7,350 | 9,800 | 15,680 | 19,600 | 24,500 | 34,300 | 44,100 | 58,800 |
| Velocidade nominal de saída (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Velocidade máxima de saída (rpm) | 80 | 60 | 45 | 50 | 40 | 40 | 39 | 30 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 9 |
| Vida útil nominal (h) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Backlash/lost motion (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Rigidez torcional (Nm/arc.min) | 47 | 147 | 176 | 255 | 343 | 510 | 588 | 735 | 980 | 1,960 | 2,940 | 3,430 | 4,375 | 4,900 | 5,880 |
| Momento fletor admissível (Nm) | 686 | 980 | 1,470 | 1,764 | 2,205 | 2,450 | 2,920 | 7,056 | 8,820 | 20,580 | 24,500 | 34,300 | 29,400 | 44,100 | 44,100 |
| Carga axial admissível (N) | 5,880 | 8,820 | 10,780 | 11,760 | 11,760 | 13,720 | 15,680 | 17,640 | 19,600 | 29,400 | 34,330 | 39,200 | 37,000 | 51,000 | 51,000 |
| Modelo RV- | 10C | 27C | 35C | 50C | 60C | 100C | 120C | 155C | 200C | 320C | 400CS | 500C | 700CS | 900C | 1200C |
| A (ømm) | 147 | 182 | 182 | 222.5 | 222.5 | 250.5 | 250.5 | 293 | 347 | 440h7 | 485 | 520 | 485 | 543 | 570 |
| B (ømm) | 110h7 | 140h7 | 140h7 | 176h7 | 176h7 | 199h7 | 199h7 | 234h7 | 260h7 | 340h7 | 347h7 | 390h7 | 386h7 | 390h7 | 390h7 |
| C (mm) | 49.5 | 57.5 | 57.5 | 68 | 68 | 72.6 | 72.6 | 89 | 102 | 101 | 124.4 | 130.5 | 124.4 | 144 | 162 |
| D (ømm) | 31 | 43 | 48 | 57 | 57 | 71 | 71 | 80 | 90 | 138 | 150 | 138 | 150 | 130 | 130 |
| E (mm) | 26.35±0.6 | 31.35±0.65 | 39.3±0.7 | 34.35±0.65 | 34.3±0.75 | 39.35±0.65 | 39.35±0.65 | 47±1.2 | 56.2±0.85 | 71.75±0.9 | 66.6±1.15 | 81.7 MAX | 66.6±1.15 | 126.5±0.9 | 131.5±0.9 |
| Mass (kg) | 4.6 | 8.5 | 9 | 14.6 | 15 | 19.5 | 19.5 | 37 | 55.6 | 79.5 | 135 | 154 | 140 | 225 | 235 |

Nossa equipe está pronta para auxiliar na especificação da solução ideal para sua aplicação.